DATA SOURCE DETAIL
ชุดข้อมูลระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางบกและทางรางของกระทรวงคมนาคม (TRAMS)
MOT_TRAMS_ACCIDENT · กระทรวงคมนาคม
CONFIGURATION
ข้อมูลการเชื่อมต่อ
- หน่วยงาน
- กระทรวงคมนาคม (MOT)
- Connector Type
- REST_API
- Transport Mode
- MULTIMODAL
- Source URL
- เปิดแหล่งข้อมูล ↗
- Schedule
- 7,22,37,52 * * * *
- Next Run
- —
SERVING DATA
ข้อมูลพร้อมบริการ
ชุดข้อมูลระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางบกและทางรางของกระทรวงคมนาคม (TRAMS)curated.fact_trams_accident
146CONNECTION HISTORY
ประวัติการเชื่อมต่อ
ทั้งหมด 15 ครั้ง · แสดงล่าสุด 15 ครั้ง
| วันที่ | สถานะ | ระยะเวลา | รับ | เพิ่ม | อัปเดต | ข้าม | Reject | ข้อความ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ต.ค. 2569 13:35 | SUCCESS | 15 วินาที | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 14 ต.ค. 2569 13:24 | SUCCESS | 18 วินาที | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 ต.ค. 2569 14:29 | SUCCESS | 17 วินาที | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 6 ต.ค. 2569 14:14 | SUCCESS | 20 วินาที | 22 | 1 | 7 | 14 | 0 | |
| 6 ต.ค. 2569 13:46 | SUCCESS | 17 วินาที | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 6 ต.ค. 2569 12:49 | SUCCESS | 21 วินาที | 21 | 2 | 10 | 9 | 0 | |
| 6 ต.ค. 2569 10:11 | SUCCESS | 20 วินาที | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 ต.ค. 2569 10:06 | SUCCESS | 19 วินาที | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 ต.ค. 2569 10:20 | SUCCESS | 19 วินาที | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 ก.ย. 2569 06:16 | FAILED | 46 วินาที | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 ก.ย. 2569 16:25 | SUCCESS | 21 วินาที | 27 | 17 | 9 | 1 | 0 | |
| 23 ก.ย. 2569 09:52 | SUCCESS | 19 วินาที | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 ก.ย. 2569 14:54 | SUCCESS | 20 วินาที | 28 | 6 | 20 | 2 | 0 | |
| 22 ก.ย. 2569 12:26 | SUCCESS | 20 วินาที | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
| 21 ก.ย. 2569 16:08 | SUCCESS | 23 วินาที | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
ERROR LOG
ข้อผิดพลาดล่าสุด
SOURCE_HTTP_ERROR
Source API returned HTTP 503
HTTP 50327 ก.ย. 2569 06:17