DATA SOURCE DETAIL
ข้อมูลอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท
DRR_FLOOD_EVENT · กรมทางหลวงชนบท
CONFIGURATION
ข้อมูลการเชื่อมต่อ
- หน่วยงาน
- กรมทางหลวงชนบท (DRR)
- Connector Type
- REST_API
- Transport Mode
- ROAD
- Source URL
- เปิดแหล่งข้อมูล ↗
- Schedule
- 0 * * * *
- Next Run
- —
SERVING DATA
ข้อมูลพร้อมบริการ
ข้อมูลอุทกภัยcurated.fact_drr_flood_event
658CONNECTION HISTORY
ประวัติการเชื่อมต่อ
ทั้งหมด 13 ครั้ง · แสดงล่าสุด 13 ครั้ง
| วันที่ | สถานะ | ระยะเวลา | รับ | เพิ่ม | อัปเดต | ข้าม | Reject | ข้อความ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ต.ค. 2569 13:31 | SUCCESS | 10 วินาที | 78 | 49 | 0 | 29 | 0 | |
| 6 ต.ค. 2569 10:09 | SUCCESS | 22 วินาที | 113 | 66 | 3 | 44 | 0 | |
| 2 ต.ค. 2569 11:19 | SUCCESS | 17 วินาที | 181 | 15 | 1 | 165 | 0 | |
| 2 ต.ค. 2569 10:16 | SUCCESS | 17 วินาที | 169 | 112 | 9 | 48 | 0 | |
| 1 ต.ค. 2569 10:16 | FAILED | 11 วินาที | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 ต.ค. 2569 10:11 | FAILED | 11 วินาที | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 ก.ย. 2569 11:30 | SUCCESS | 16 วินาที | 169 | 79 | 2 | 88 | 0 | |
| 29 ก.ย. 2569 11:31 | SUCCESS | 17 วินาที | 174 | 57 | 2 | 115 | 0 | |
| 28 ก.ย. 2569 16:43 | SUCCESS | 14 วินาที | 137 | 103 | 3 | 31 | 0 | |
| 28 ก.ย. 2569 09:17 | SUCCESS | 12 วินาที | 123 | 70 | 3 | 50 | 0 | |
| 27 ก.ย. 2569 06:19 | SUCCESS | 10 วินาที | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 ก.ย. 2569 10:20 | SUCCESS | 3 วินาที | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 ก.ย. 2569 16:39 | FAILED | 11 วินาที | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERROR LOG
ข้อผิดพลาดล่าสุด
SOURCE_HTTP_ERROR
DRR login endpoint returned HTTP 500
HTTP 5001 ต.ค. 2569 10:17
SOURCE_HTTP_ERROR
DRR login endpoint returned HTTP 500
HTTP 5001 ต.ค. 2569 10:11
SOURCE_HTTP_ERROR
DRR Flood API returned HTTP 500: The website encountered an unexpected error. Try again later.
HTTP 50022 ก.ย. 2569 16:39