SOURCE CHECK
การตรวจข้อมูลต้นทาง
มีข้อมูลใหม่ระบบตรวจพบการเปลี่ยนแปลง
0ข้อมูลยังไม่เปลี่ยนไม่ต้องนำเข้าซ้ำ
0ตรวจต้นทางไม่สำเร็จควรตรวจสอบการเชื่อมต่อ
0AUTOMATION & RECOVERY
ติดตามรอบการดึงข้อมูล การตรวจพบข้อมูลใหม่ และรายการที่ระบบกำลังพยายามดำเนินการซ้ำ
SCHEDULER
แสดงกำหนดการล่าสุดของแต่ละแหล่งข้อมูล พร้อมรอบถัดไป
| แหล่งข้อมูล | ความถี่ | สถานะล่าสุด | สำเร็จล่าสุด | รอบถัดไป | Failure ต่อเนื่อง | กำหนดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ CAAT_AIR_TRANSPORT_BY_AIRPORT_MONTHLY | รายเดือน | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 2,8,15,22 * *Asia/Bangkok |
| ทะเบียนบัญชีสายทาง DOH_HIGHWAY_ROAD_SECTION | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง DOH_INTERCITY_MOTORWAY_TRAFFIC_VOLUME | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นจราจรตามประเภทถนน DOH_TRAFFIC_CONGESTION_DENSITY_BY_ROAD_TYPE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นจราจรตามสายทาง DOH_TRAFFIC_CONGESTION_DENSITY_BY_ROUTE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปีงบประมาณ DRR_ANNUAL_AVERAGE_DAILY_TRAFFIC | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| บัญชีโครงข่ายสะพานทางหลวงชนบท DRR_RURAL_ROAD_BRIDGE_INVENTORY | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลอุทกภัยบนทางหลวงชนบท DRR_RURAL_ROAD_FLOOD | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท DRR_RURAL_ROAD_NETWORK_INVENTORY | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง (รายวัน) DRT_DAILY_RAIL_PASSENGER_VOLUME | รายเดือน | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 2,8,15,22 * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง (รถไฟระหว่างเมือง) DRT_INTERCITY_RAIL_PROJECT_PROGRESS | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง (รถไฟ) DRT_INTERCITY_RAIL_PROJECT_PROGRESS_STATISTICS | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| สถิติเหตุขัดข้องและระยะเวลาล่าช้าจากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง DRT_MONTHLY_RAIL_INCIDENT_STATISTICS | รายเดือน | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 2,8,15,22 * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลจุดตัดทางรถไฟ DRT_RAIL_CROSSING | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลอุบัติเหตุของจุดตัดทางรถไฟ DRT_RAIL_CROSSING_ACCIDENT | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ชื่อสถานีและเส้นทางรถไฟฟ้า DRT_RAIL_STATION_ROUTE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง (รถไฟฟ้า) DRT_URBAN_RAIL_PROJECT_PROGRESS | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| สถิติความก้าวหน้าโครงการระบบราง (รถไฟฟ้า) DRT_URBAN_RAIL_PROJECT_PROGRESS_STATISTICS | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง DRT_URBAN_SUBURBAN_RAIL_INCIDENT | รายเดือน | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 2,8,15,22 * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลท่าเทียบเรือภายในประเทศ MD_DOMESTIC_BERTH | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ความยาวแม่น้ำ MD_RIVER_LENGTH | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลทะเบียนเรือ MD_SHIP_REGISTRY | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ชุดข้อมูลอุทกภัย ระบบ ArcGIS กระทรวงคมนาคม MOT_ARCGIS_FLOOD_EVENT | ตามรอบนาที (ทุก 15 นาที) | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 11,26,41,56 * * * *Asia/Bangkok |
| ชุดข้อมูลอุทกภัย ระบบ ArcGIS กระทรวงคมนาคม MOT_ARCGIS_FLOOD_EVENT | ตามรอบนาที (ทุก 15 นาที) | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 23 2 * * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลปริมาณการเดินทางรายวัน MOT_DAILY_TRANSPORT_VOLUME | รายวัน | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13,18 * * *Asia/Bangkok |
| จำนวนท่าเทียบเรือ MOT_PORT_COUNT_STATUS | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ชุดข้อมูลโครงการก่อสร้างถนน รถไฟฟ้า และโครงการคมนาคมขนส่ง MOT_PROME_TRANSPORT_PROJECT | รายวัน | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13,18 * * *Asia/Bangkok |
| ชุดข้อมูลโครงการก่อสร้างถนน รถไฟฟ้า และโครงการคมนาคมขนส่ง MOT_PROME_TRANSPORT_PROJECT | รายวัน | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13,18 * * *Asia/Bangkok |
| ชุดข้อมูลระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคม (TRAMS) MOT_TRAMS_ACCIDENT | ตามรอบนาที (ทุก 15 นาที) | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 17 2 * * *Asia/Bangkok |
| ชุดข้อมูลระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคม (TRAMS) MOT_TRAMS_ACCIDENT | ตามรอบนาที (ทุก 15 นาที) | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 7,22,37,52 * * * *Asia/Bangkok |
| ชุดข้อมูลระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคม (TRAMS) MOT_TRAMS_ACCIDENT | ตามรอบนาที (ทุก 15 นาที) | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 47 3 * * 0Asia/Bangkok |
| ข้อมูลหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่ง (GTFS Agency) OTP_NAMTANG_GTFS_AGENCY | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ตารางวันเดินรถมาตรฐานแบบปกติ (GTFS Calendar) OTP_NAMTANG_GTFS_CALENDAR | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ตารางวันเดินรถกรณีพิเศษ (GTFS Calendar Dates) OTP_NAMTANG_GTFS_CALENDAR_DATE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลค่าโดยสาร (GTFS Fare Attributes) OTP_NAMTANG_GTFS_FARE_ATTRIBUTE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลเงื่อนไขค่าโดยสาร (GTFS Fare Rules) OTP_NAMTANG_GTFS_FARE_RULE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลฟีด (GTFS Feed Info) OTP_NAMTANG_GTFS_FEED_INFO | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ความถี่ในการเดินรถ (GTFS Frequencies) OTP_NAMTANG_GTFS_FREQUENCY | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| เส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ (GTFS Routes) OTP_NAMTANG_GTFS_ROUTE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| เส้นทางเดินรถบนแผนที่ (GTFS Shapes) OTP_NAMTANG_GTFS_SHAPE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ตำแหน่งป้ายและสถานี (GTFS Stops) OTP_NAMTANG_GTFS_STOP | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| เวลาเข้าจอดของแต่ละเที่ยวรถในแต่ละป้าย (GTFS Stop Times) OTP_NAMTANG_GTFS_STOP_TIME | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| เที่ยววิ่งของรถ (GTFS Trips) OTP_NAMTANG_GTFS_TRIP | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| จุดจอดแล้วจร OTP_NAMTANG_PARK_AND_RIDE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ป้ายรถประจำทาง, สถานีรถไฟ, ท่าเรือ OTP_NAMTANG_TRANSPORT_STOP | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลเส้นทางรถไฟ (แยกเป็นประเภททางคู่ ระยะที่ 1 - 2) SRT_DOUBLE_TRACK_ROUTE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| สถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย SRT_PASSENGER_STATION | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| บัญชีทางผ่านและทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย (แยกตามสาย) SRT_RAILWAY_CROSSING_PASSAGE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลการจัดตารางเดินรถไฟ SRT_RAILWAY_TIMETABLE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | 7 ม.ค. 2570 13:00 | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ CAAT_AIR_TRANSPORT_BY_AIRPORT_MONTHLY | รายเดือน | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 0 13 2,8,15,22 * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท DRR_FLOOD_EVENT | รายชั่วโมง | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 0 * * * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลสายทางพิเศษ EXAT_HIGHWAY | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ EXAT_HIGHWAY_PLAZA | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลเส้นทางบนทางพิเศษ EXAT_HIGHWAY_ROUTE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลสถิติการจราจรบนทางพิเศษ EXAT_TRAFFIC_DAILY_PLAZA | รายวัน | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 0 13,18 * * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลคุณภาพอากาศปัจจุบัน Air4Thai สถานี 59t EXT_PCD_AIR_QUALITY_OBSERVATION | รายชั่วโมง | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 5,20,35,50 * * * *Asia/Bangkok |
| ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร จาก ThaiWater EXT_THAIWATER_WATER_LEVEL_OBSERVATION | ตามรอบนาที (ทุก 15 นาที) | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 2-59/10 * * * *Asia/Bangkok |
| พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับกรุงเทพมหานครจาก TMD NWP EXT_TMD_WEATHER_FORECAST | รายชั่วโมง | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 10 * * * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร EXT_WEATHERAPI_CURRENT_WEATHER | ตามรอบนาที (ทุก 15 นาที) | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | */10 * * * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารรายสถานี (รายวัน) SRTET_RED_LINE_PASSENGER_DAILY_STATION | รายเดือน | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 0 13 2,8,15,22 * *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง SRTET_RED_LINE_STATION | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
| ข้อมูลตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง SRTET_RED_LINE_TIMETABLE | รายปี | ยังไม่เคยทำงาน | — | — | 0 | 0 13 5 1-8 *Asia/Bangkok |
SOURCE CHECK
RECOVERY
PRODUCTION ACCEPTANCE
| เวลาตรวจ | ผล | Environment | ผ่าน | เตือน | ไม่ผ่าน | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 2569 18:21 | ไม่ผ่าน | development | 5 | 3 | 2 | — — |